说明:将福彩3D开奖号码的百位、十位、个位分别除以7取余数(0-6),
绘制余数走势曲线,辅助判断下一期余数走向。
★ 红色圆点 表示该位余数开出 ★ 蓝色虚线 为平均线
| 期号 | 开奖号 | 百位÷7 | 十位÷7 | 个位÷7 | 余数和 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025345 | 3 8 6 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 2025346 | 1 4 9 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 2025347 | 7 2 5 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 2025348 | 4 0 8 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 2025349 | 6 3 1 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| 2025350 | 2 7 4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 2025351 | 9 5 3 | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 2025352 | 0 6 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 2025353 | 5 1 7 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2025354 | 8 4 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
数据仅供分析参考,实际开奖以官方为准。
| 余数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前遗漏 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 最大遗漏 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 8 | 7 |
| 出现次数 | 12 | 15 | 10 | 14 | 16 | 11 | 13 |
💡 余数2当前遗漏5期,接近历史最大遗漏9期,可适当关注。